Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 04:15:04 | 107 | 42 111 901 30,08 % | 140 000 000 | 383,619867 | 5,566711 | 10,58825036 | ||
23/05/2026 04:15:02 | 106 | 39 906 852 28,51 % | 140 000 000 | 358,089248 | 4,395576 | 9,89463821 | ||
23/05/2026 04:15:00 | 91 | 33 257 144 23,76 % | 140 000 000 | 362,427739 | 3,721417 | 8,33189354 | ||
23/05/2026 04:14:58 | 90 | 38 287 508 27,35 % | 140 000 000 | 371,225736 | 4,52896 | 9,6843475 | ||
23/05/2026 04:14:57 | 106 | 41 918 217 29,95 % | 140 000 000 | 391,410044 | 5,967013 | 10,44019726 | ||
23/05/2026 04:14:55 | 73 | 22 135 796 15,82 % | 140 000 000 | 407,201927 | 3,505228 | 5,50851054 | ||
23/05/2026 04:14:53 | 106 | 31 938 112 22,82 % | 140 000 000 | 384,641996 | 4,25231 | 8,0324289 | ||
23/05/2026 04:14:51 | 93 | 32 696 849 23,36 % | 140 000 000 | 386,24775 | 4,476782 | 8,15230153 | ||
23/05/2026 04:14:50 | 67 | 27 539 180 19,68 % | 140 000 000 | 376,257414 | 3,528726 | 6,83309436 | ||
23/05/2026 04:14:48 | 70 | 22 686 818 16,21 % | 140 000 000 | 413,449068 | 3,757786 | 5,62205734 | ||
23/05/2026 04:14:46 | 71 | 33 782 854 24,14 % | 140 000 000 | 415,650787 | 5,583482 | 8,45838703 | ||
23/05/2026 04:14:44 | 89 | 30 847 206 22,04 % | 140 000 000 | 386,016717 | 4,240339 | 7,66719778 | ||
23/05/2026 04:14:43 | 60 | 20 315 015 14,52 % | 140 000 000 | 410,066434 | 3,278551 | 5,0519539 | ||
23/05/2026 04:14:41 | 114 | 40 467 428 28,91 % | 140 000 000 | 374,406157 | 4,994616 | 10,15663787 | ||
23/05/2026 04:14:39 | 87 | 26 896 730 19,22 % | 140 000 000 | 398,933197 | 4,008864 | 6,72113428 | ||
23/05/2026 04:14:37 | 93 | 29 625 462 21,17 % | 140 000 000 | 497,906005 | 7,394895 | 7,35580031 | ||
23/05/2026 04:14:36 | 109 | 37 870 973 27,06 % | 140 000 000 | 370,407021 | 4,53355 | 9,4941237 | ||
23/05/2026 04:14:34 | 124 | 48 727 806 34,81 % | 140 000 000 | 392,292221 | 6,802917 | 12,31262139 | ||
23/05/2026 04:14:32 | 121 | 41 357 158 29,55 % | 140 000 000 | 383,624062 | 5,571331 | 10,29426988 | ||
23/05/2026 04:14:30 | 82 | 32 859 660 23,48 % | 140 000 000 | 497,105287 | 8,069726 | 8,26498466 |
