Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:03:33 | 129 | 45 276 476 32,35 % | 140 000 000 | 385,082722 | 5,814877 | 11,62031131 | ||
23/05/2026 03:03:31 | 157 | 59 082 612 42,21 % | 140 000 000 | 360,032738 | 6,525814 | 14,74585973 | ||
23/05/2026 03:03:29 | 171 | 65 687 119 46,92 % | 140 000 000 | 360,665413 | 7,211957 | 16,47911416 | ||
23/05/2026 03:03:27 | 169 | 71 276 113 50,92 % | 140 000 000 | 393,90692 | 10,118398 | 17,9577558 | ||
23/05/2026 03:03:26 | 168 | 65 155 395 46,54 % | 140 000 000 | 369,971254 | 7,603543 | 16,5020798 | ||
23/05/2026 03:03:24 | 169 | 69 557 123 49,69 % | 140 000 000 | 391,861609 | 9,559594 | 17,697172 | ||
23/05/2026 03:03:22 | 158 | 66 690 945 47,64 % | 140 000 000 | 378,812827 | 8,210318 | 17,05306732 | ||
23/05/2026 03:03:20 | 149 | 52 775 541 37,7 % | 140 000 000 | 408,016939 | 8,350139 | 13,18317489 | ||
23/05/2026 03:03:19 | 161 | 55 814 328 39,87 % | 140 000 000 | 396,396943 | 8,087963 | 14,03666601 | ||
23/05/2026 03:03:17 | 114 | 41 005 542 29,29 % | 140 000 000 | 357,943928 | 4,270689 | 10,40699515 | ||
23/05/2026 03:03:15 | 189 | 73 400 403 52,43 % | 140 000 000 | 355,56778 | 7,396822 | 18,70199551 | ||
23/05/2026 03:03:13 | 179 | 77 005 429 55,01 % | 140 000 000 | 368,291111 | 8,673982 | 19,68643251 | ||
23/05/2026 03:03:12 | 167 | 82 628 467 59,03 % | 140 000 000 | 378,707541 | 10,116163 | 21,17585996 | ||
23/05/2026 03:03:10 | 182 | 75 422 617 53,88 % | 140 000 000 | 405,319107 | 11,171238 | 19,39898973 | ||
23/05/2026 03:03:08 | 229 | 99 402 783 71,01 % | 140 000 000 | 410,251837 | 15,219109 | 25,56106454 | ||
23/05/2026 03:03:06 | 259 | 112 113 879 80,09 % | 140 000 000 | 423,799563 | 18,748865 | 28,76494695 | ||
23/05/2026 03:03:05 | 219 | 91 777 381 65,56 % | 140 000 000 | 423,086777 | 15,259179 | 23,57061683 | ||
23/05/2026 03:03:03 | 274 | 133 268 837 95,2 % | 140 000 000 | 440,700894 | 24,696472 | 34,03522316 | ||
23/05/2026 03:03:01 | 264 | 112 579 735 80,42 % | 140 000 000 | 438,404384 | 20,670648 | 28,6848008 | ||
23/05/2026 03:02:59 | 192 | 73 416 729 52,45 % | 140 000 000 | 442,013483 | 13,671329 | 18,77985439 |
