Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 04:19:24 | 138 | 55 708 949 39,8 % | 140 000 000 | 381,952128 | 7,456072 | 13,82207904 | ||
06/06/2026 04:19:22 | 99 | 33 937 597 24,25 % | 140 000 000 | 402,807127 | 5,163075 | 8,50723054 | ||
06/06/2026 04:19:21 | 93 | 33 611 747 24,01 % | 140 000 000 | 399,641956 | 5,085443 | 8,34722068 | ||
06/06/2026 04:19:19 | 91 | 33 004 217 23,58 % | 140 000 000 | 396,176555 | 4,793324 | 8,28217213 | ||
06/06/2026 04:19:18 | 109 | 29 379 067 20,99 % | 140 000 000 | 385,533711 | 3,999832 | 7,32678836 | ||
06/06/2026 04:19:16 | 95 | 45 875 026 32,77 % | 140 000 000 | 390,95299 | 6,398417 | 11,53656087 | ||
06/06/2026 04:19:15 | 112 | 38 865 229 27,77 % | 140 000 000 | 383,648227 | 5,265039 | 9,64553689 | ||
06/06/2026 04:19:13 | 71 | 18 829 377 13,45 % | 140 000 000 | 382,111152 | 2,514298 | 4,68061693 | ||
06/06/2026 04:19:12 | 92 | 35 515 522 25,37 % | 140 000 000 | 380,204318 | 4,585848 | 8,91730628 | ||
06/06/2026 04:19:10 | 93 | 27 027 832 19,31 % | 140 000 000 | 426,854325 | 4,781046 | 6,7559004 | ||
06/06/2026 04:19:09 | 77 | 24 418 540 17,45 % | 140 000 000 | 388,09256 | 3,388459 | 6,08819384 | ||
06/06/2026 04:19:07 | 93 | 23 440 659 16,75 % | 140 000 000 | 411,404695 | 3,809809 | 5,83378804 | ||
06/06/2026 04:19:06 | 114 | 45 851 485 32,76 % | 140 000 000 | 429,992569 | 8,208846 | 11,50695115 | ||
06/06/2026 04:19:04 | 86 | 43 514 160 31,09 % | 140 000 000 | 413,569381 | 6,980053 | 11,01607121 | ||
06/06/2026 04:19:03 | 101 | 43 510 710 31,08 % | 140 000 000 | 417,33894 | 7,32497 | 10,83374301 | ||
06/06/2026 04:19:01 | 73 | 27 250 106 19,47 % | 140 000 000 | 419,03672 | 4,66519 | 6,75360418 | ||
06/06/2026 04:19:00 | 75 | 27 272 292 19,49 % | 140 000 000 | 404,320646 | 4,190558 | 6,83619267 | ||
06/06/2026 04:18:58 | 118 | 42 299 754 30,22 % | 140 000 000 | 405,622846 | 6,459697 | 10,69804941 | ||
06/06/2026 04:18:57 | 92 | 37 502 068 26,79 % | 140 000 000 | 420,406936 | 6,396508 | 9,36962128 | ||
06/06/2026 04:18:55 | 201 | 72 987 562 52,14 % | 140 000 000 | 420,253851 | 12,364874 | 18,30842924 |
