Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026 08:53:37 | 48 | 16 652 395 11,9 % | 140 000 000 | 363,690035 | 1,928259 | 4,128051 | ||
06/06/2026 08:53:36 | 73 | 23 678 995 16,92 % | 140 000 000 | 400,27709 | 3,537856 | 5,94030285 | ||
06/06/2026 08:53:34 | 60 | 26 874 243 19,2 % | 140 000 000 | 376,250314 | 3,398892 | 6,71254977 | ||
06/06/2026 08:53:33 | 72 | 25 451 625 18,18 % | 140 000 000 | 330,508169 | 2,075743 | 6,33622649 | ||
06/06/2026 08:53:31 | 53 | 29 445 637 21,04 % | 140 000 000 | 313,31912 | 1,941115 | 7,2847656 | ||
06/06/2026 08:53:30 | 44 | 17 943 698 12,82 % | 140 000 000 | 361,508814 | 2,037467 | 4,44933704 | ||
06/06/2026 08:53:28 | 60 | 23 198 647 16,58 % | 140 000 000 | 319,694678 | 1,673519 | 5,74296447 | ||
06/06/2026 08:53:27 | 68 | 23 203 992 16,58 % | 140 000 000 | 318,695277 | 1,660119 | 5,73488316 | ||
06/06/2026 08:53:25 | 62 | 18 051 976 12,9 % | 140 000 000 | 344,142689 | 1,741089 | 4,47136654 | ||
06/06/2026 08:53:24 | 80 | 31 563 221 22,55 % | 140 000 000 | 316,723547 | 2,095094 | 7,90172092 | ||
06/06/2026 08:53:22 | 80 | 34 151 035 24,4 % | 140 000 000 | 319,871006 | 2,457203 | 8,46672253 | ||
06/06/2026 08:53:21 | 71 | 25 763 472 18,41 % | 140 000 000 | 327,455857 | 2,071679 | 6,36472026 | ||
06/06/2026 08:53:19 | 80 | 24 545 280 17,54 % | 140 000 000 | 323,936214 | 1,903285 | 6,04781952 | ||
06/06/2026 08:53:18 | 54 | 17 048 398 12,18 % | 140 000 000 | 329,432931 | 1,403286 | 4,21301681 | ||
06/06/2026 08:53:16 | 55 | 22 119 070 15,8 % | 140 000 000 | 332,420909 | 1,891302 | 5,46153874 | ||
06/06/2026 08:53:15 | 66 | 21 861 860 15,62 % | 140 000 000 | 325,821587 | 1,728495 | 5,39457028 | ||
06/06/2026 08:53:13 | 49 | 17 946 065 12,82 % | 140 000 000 | 324,987186 | 1,393836 | 4,43840514 | ||
06/06/2026 08:53:12 | 55 | 21 051 180 15,04 % | 140 000 000 | 320,785552 | 1,546753 | 5,20616122 | ||
06/06/2026 08:53:10 | 54 | 17 963 563 12,84 % | 140 000 000 | 330,905177 | 1,491612 | 4,45262316 | ||
06/06/2026 08:53:09 | 72 | 21 938 819 15,68 % | 140 000 000 | 325,505211 | 1,707027 | 5,4341728 |
