保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349,511 | 2026/06/08 08:09:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,278,459 | 2026/06/08 08:08:46 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
71,779 | 2026/06/08 08:08:38 | 600,000 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
64,585 | 2026/06/08 08:08:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
13,585,586 | 2026/06/08 08:08:38 | 21,000 | 0.13493143 | 0BNB | ||||
12,635,005 | 2026/06/08 08:08:36 | 53,000 | 0.10000002 | 0BNB | ||||
64,583 | 2026/06/08 08:08:30 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
51,784 | 2026/06/08 08:08:29 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
64,581 | 2026/06/08 08:08:23 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
17,706 | 2026/06/08 08:08:20 | 21,000 | 0.15363388 | 0BNB | ||||
1,278,453 | 2026/06/08 08:08:11 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,278,448 | 2026/06/08 08:08:03 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
349,507 | 2026/06/08 08:07:59 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
349,507 | 2026/06/08 08:07:59 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
349,505 | 2026/06/08 08:07:58 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,278,445 | 2026/06/08 08:07:57 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,278,443 | 2026/06/08 08:07:56 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
10,866 | 2026/06/08 08:07:48 | 21,000 | 0.10649115 | 0BNB | ||||
97,917 | 2026/06/08 08:07:32 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,278,427 | 2026/06/08 08:07:26 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
