保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,173,380 | 2026/05/23 07:19:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
26,098 | 2026/05/23 07:19:24 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
47,262 | 2026/05/23 07:19:18 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
47,256 | 2026/05/23 07:19:01 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
3,118 | 2026/05/23 07:18:53 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,981 | 2026/05/23 07:18:53 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
72,481 | 2026/05/23 07:18:40 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,173,361 | 2026/05/23 07:18:36 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
5,307 | 2026/05/23 07:18:28 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,788 | 2026/05/23 07:18:28 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,557 | 2026/05/23 07:18:28 | 2,795,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,199 | 2026/05/23 07:18:28 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
2,929 | 2026/05/23 07:18:27 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
1,903 | 2026/05/23 07:18:27 | 2,500,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
939,359 | 2026/05/23 07:18:04 | 2,750,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,173,340 | 2026/05/23 07:17:33 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
158 | 2026/05/23 07:17:32 | 500,000 | 0.1 | 0.0005 | ||||
157 | 2026/05/23 07:17:29 | 500,000 | 0.1 | 0.0005 | ||||
183,747 | 2026/05/23 07:17:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
12,173,338 | 2026/05/23 07:17:27 | 53,000 | 0.1 | 0BNB |
