Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 17:41:42 | 7 | 543.279 1,36% | 0,072842 | 0,00003957 | 0,00000672 | ||
05/06/2026, 17:41:41 | 7 | 1.570.141 3,93% | 0,112093 | 0,000176 | 0,00001957 | ||
05/06/2026, 17:41:40 | 16 | 9.561.930 23,91% | 0,022559 | 0,00021571 | 0,00011728 | ||
05/06/2026, 17:41:39 | 24 | 2.582.992 6,46% | 0,031324 | 0,00008091 | 0,0000318 | ||
05/06/2026, 17:41:39 | 10 | 821.048 2,06% | 0,082025 | 0,00006734 | 0,0000102 | ||
05/06/2026, 17:41:38 | 13 | 4.717.694 11,8% | 0,030559 | 0,00014417 | 0,00005849 | ||
05/06/2026, 17:41:37 | 12 | 779.991 1,95% | 0,084884 | 0,0000662 | 0,00000976 | ||
05/06/2026, 17:41:36 | 21 | 1.467.114 3,67% | 0,051373 | 0,00007537 | 0,00001849 | ||
05/06/2026, 17:41:35 | 32 | 10.154.419 25,39% | 0,030074 | 0,00030538 | 0,00012574 | ||
05/06/2026, 17:41:34 | 6 | 991.621 2,48% | 0,02906 | 0,00002881 | 0,00001238 | ||
05/06/2026, 17:41:33 | 24 | 1.481.311 3,71% | 0,06364 | 0,00009427 | 0,00001863 | ||
05/06/2026, 17:41:32 | 15 | 1.817.943 4,55% | 0,108856 | 0,00019789 | 0,00002301 | ||
05/06/2026, 17:41:31 | 27 | 9.000.252 22,51% | 0,027043 | 0,00024339 | 0,00011228 | ||
05/06/2026, 17:41:30 | 24 | 1.998.732 5% | 0,037321 | 0,00007459 | 0,00002507 | ||
05/06/2026, 17:41:29 | 17 | 3.382.221 8,46% | 0,031757 | 0,00010741 | 0,0000425 | ||
05/06/2026, 17:41:28 | 18 | 5.296.551 13,25% | 4,310066 | 0,02282848 | 0,00006631 | ||
05/06/2026, 17:41:27 | 32 | 3.076.241 7,7% | 0,863195 | 0,00265539 | 0,00003861 | ||
05/06/2026, 17:41:26 | 22 | 2.493.663 6,24% | 2,573341 | 0,00641704 | 0,00003143 | ||
05/06/2026, 17:41:25 | 13 | 1.112.244 2,79% | 0,068872 | 0,0000766 | 0,00001413 | ||
05/06/2026, 17:41:24 | 31 | 6.331.323 15,83% | 0,440953 | 0,00279181 | 0,00007992 |
