Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 16:12:52 | 47 | 1.496.121 3,75% | 0,294944 | 0,00044127 | 0,00001074 | ||
05/06/2026, 16:12:51 | 9 | 552.377 1,39% | 0,419327 | 0,00023162 | 0,000004 | ||
05/06/2026, 16:12:50 | 10 | 9.963.157 24,91% | 0,036737 | 0,00036602 | 0,00007102 | ||
05/06/2026, 16:12:49 | 10 | 661.969 1,66% | 0,555864 | 0,00036796 | 0,00000476 | ||
05/06/2026, 16:12:48 | 12 | 1.584.284 3,97% | 0,498688 | 0,00079006 | 0,00001148 | ||
05/06/2026, 16:12:47 | 11 | 9.361.346 23,41% | 0,040255 | 0,00037684 | 0,00006679 | ||
05/06/2026, 16:12:46 | 8 | 527.156 1,32% | 0,391152 | 0,00020619 | 0,00000379 | ||
05/06/2026, 16:12:45 | 14 | 1.405.668 3,52% | 0,453315 | 0,00063721 | 0,0000102 | ||
05/06/2026, 16:12:44 | 15 | 9.934.998 24,84% | 0,17546 | 0,0017432 | 0,00007089 | ||
05/06/2026, 16:12:43 | 11 | 643.895 1,61% | 0,475396 | 0,0003061 | 0,00000463 | ||
05/06/2026, 16:12:42 | 8 | 548.234 1,38% | 0,113825 | 0,0000624 | 0,00000398 | ||
05/06/2026, 16:12:41 | 9 | 8.498.296 21,25% | 0,040198 | 0,00034161 | 0,00006103 | ||
05/06/2026, 16:12:40 | 10 | 1.080.574 2,71% | 1,093692 | 0,00118181 | 0,00000782 | ||
05/06/2026, 16:12:39 | 8 | 520.706 1,31% | 0,396058 | 0,00020622 | 0,0000038 | ||
05/06/2026, 16:12:38 | 9 | 4.946.548 12,37% | 0,098555 | 0,00048751 | 0,00003607 | ||
05/06/2026, 16:12:37 | 9 | 814.226 2,04% | 0,337082 | 0,00027446 | 0,00000599 | ||
05/06/2026, 16:12:36 | 11 | 692.278 1,74% | 0,481677 | 0,00033345 | 0,00000514 | ||
05/06/2026, 16:12:36 | 44 | 10.585.178 26,47% | 0,383433 | 0,0040587 | 0,00007716 | ||
05/06/2026, 16:12:31 | 13 | 914.995 2,29% | 0,413775 | 0,0003786 | 0,00000696 | ||
05/06/2026, 16:12:30 | 12 | 926.109 2,32% | 1,931685 | 0,00178895 | 0,00000711 |
