Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 17:38:22 | 12 | 4.049.396 10,13% | 0,35923 | 0,00145466 | 0,00005203 | ||
05/06/2026, 17:38:21 | 19 | 1.327.764 3,32% | 0,052639 | 0,00006989 | 0,00001719 | ||
05/06/2026, 17:38:20 | 11 | 1.009.137 2,53% | 0,299602 | 0,00030233 | 0,00001317 | ||
05/06/2026, 17:38:19 | 9 | 5.068.789 12,68% | 0,029356 | 0,0001488 | 0,00006598 | ||
05/06/2026, 17:38:18 | 13 | 808.408 2,03% | 0,268264 | 0,00021686 | 0,00001061 | ||
05/06/2026, 17:38:17 | 26 | 1.846.129 4,62% | 0,158944 | 0,00029343 | 0,00002439 | ||
05/06/2026, 17:38:16 | 24 | 8.638.806 21,6% | 0,022941 | 0,00019818 | 0,00011265 | ||
05/06/2026, 17:38:15 | 27 | 2.382.095 5,96% | 0,606443 | 0,0014446 | 0,0000312 | ||
05/06/2026, 17:38:14 | 14 | 2.601.330 6,51% | 0,191042 | 0,00049696 | 0,00003421 | ||
05/06/2026, 17:38:13 | 23 | 4.700.620 11,76% | 0,034905 | 0,00016407 | 0,00006169 | ||
05/06/2026, 17:38:12 | 22 | 1.613.365 4,04% | 0,045879 | 0,00007402 | 0,00002131 | ||
05/06/2026, 17:38:11 | 11 | 841.121 2,11% | 0,185647 | 0,00015615 | 0,00001121 | ||
05/06/2026, 17:38:11 | 35 | 7.195.045 17,99% | 0,038 | 0,00027341 | 0,00009504 | ||
05/06/2026, 17:38:10 | 5 | 317.683 0,8% | 0,028803 | 0,00000915 | 0,00000424 | ||
05/06/2026, 17:38:09 | 11 | 1.539.661 3,85% | 0,051211 | 0,00007884 | 0,00002069 | ||
05/06/2026, 17:38:08 | 16 | 8.479.906 21,2% | 0,046396 | 0,00039344 | 0,00011253 | ||
05/06/2026, 17:38:07 | 25 | 1.545.479 3,87% | 0,058264 | 0,00009004 | 0,00002065 | ||
05/06/2026, 17:38:06 | 14 | 5.924.547 14,82% | 0,060022 | 0,0003556 | 0,00007873 | ||
05/06/2026, 17:38:05 | 88 | 5.856.643 14,65% | 0,173748 | 0,00101758 | 0,00007741 | ||
05/06/2026, 17:38:04 | 9 | 2.497.522 6,25% | 1,639438 | 0,00409453 | 0,00003315 |
