Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 13 | 0,08145997 | 0,0000158 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,00003892 | 0,00000452 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,0002618 | 0,00000452 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 1 | 0,00037169 | 0,00000873 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 1 | 0,00037335 | 0,00000166 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,00620689 | 0,00000362 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 4 | 2 | 0,39367985 | 0,00001402 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,00294071 | 0,00000456 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,00018445 | 0,00000462 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,00080002 | 0,00000462 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,0002691 | 0,00000462 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 2 | 1 | 0,01906596 | 0,00001083 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,00266822 | 0,00000531 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,00282214 | 0,00000531 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,00086605 | 0,00000531 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,00078815 | 0,00000531 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 2 | 0,02754162 | 0,00000531 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 11 | 1 | 0,00843252 | 0,00002536 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 1 | 4 | 0,0002835 | 0,0000085 | ||
08/06/2026, 02:53:14 | 5 | 6 | 0,00733467 | 0,00001797 |
