Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 2 | 0,00153428 | 0,00000908 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 2 | 0,03184634 | 0,00000904 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 2 | 2 | 0,00110772 | 0,000009 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 2 | 0,00080593 | 0,00000896 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 4 | 2 | 4,14828547 | 0,00002684 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 3 | 1 | 0,01787829 | 0,00000992 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 2 | 0,00660725 | 0,00000904 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 2 | 1 | 0,00135156 | 0,00000719 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 1 | 0,00188238 | 0,00000449 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 1 | 0,00242 | 0,00000499 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 2 | 2 | 0,00177337 | 0,00000856 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 2 | 0,00010812 | 0,00000584 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 2 | 0,00081516 | 0,00000584 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 2 | 0,0050218 | 0,0000058 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 2 | 0,02838504 | 0,00000632 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 1 | 0,00002346 | 0,000018 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 2 | 0,00006516 | 0,0000067 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 1 | 0,00015527 | 0,00000457 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 27 | 0,1124692 | 0,00003906 | ||
08/06/2026, 04:55:37 | 1 | 31 | 0,1 | 0,00004704 |
