Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 08:24:38 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:26 | 3 | 1.111 | 133.816 0,34% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:23 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:17 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:08 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:05 | 3 | 1.175 | 169.170 0,43% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:24:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:23:59 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:23:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:23:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:23:50 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:23:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:23:44 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:23:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
