Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 08:28:41 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:35 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:32 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:29 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:26 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:23 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:20 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:17 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:14 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:11 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:28:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:27:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:27:56 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:27:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:27:50 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:27:47 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07/06/2026, 08:27:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
