Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 10:17:50 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026, 10:17:43 | 1 | 13.768 | 3.780.982 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,002712 | ||
06/06/2026, 10:17:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026, 10:17:14 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026, 10:16:55 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026, 10:16:50 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026, 10:16:45 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025476 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 10:16:35 | 1 | 2.059 | 3.812.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,002735 | ||
06/06/2026, 10:16:21 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025034 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 10:16:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026, 10:16:16 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026, 10:16:11 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025033 | 0,000041 | ||
06/06/2026, 10:16:06 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025031 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 10:15:50 | 8 | 2.997 | 359.522 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014797 | 0,000255 | ||
06/06/2026, 10:15:49 | 3 | 1.319 | 277.608 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,01944 | 0,000392 | ||
06/06/2026, 10:15:46 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026, 10:15:46 | 1 | 738 | 78.668 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026, 10:15:42 | 1 | 967 | 222.192 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007476 | 0,000156 | ||
06/06/2026, 10:15:27 | 1 | 2.059 | 3.812.932 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02503 | 0,002735 | ||
06/06/2026, 10:15:15 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 |
