Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 21:22:40 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,004458 | ||
06/06/2026, 21:22:36 | 1 | 3.751 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
06/06/2026, 21:22:32 | 2 | 4.162 | 6.253.551 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025787 | 0,00449 | ||
06/06/2026, 21:22:27 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001659 | 0,000055 | ||
06/06/2026, 21:22:22 | 1 | 1.577 | 85.876 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,00012 | ||
06/06/2026, 21:22:16 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
06/06/2026, 21:22:15 | 2 | 4.163 | 6.254.449 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025036 | 0,004487 | ||
06/06/2026, 21:22:11 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007711 | 0,005756 | ||
06/06/2026, 21:22:06 | 1 | 3.751 | 6.214.144 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025722 | 0,004461 | ||
06/06/2026, 21:22:02 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025813 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 21:22:02 | 1 | 3.752 | 6.214.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,004458 | ||
06/06/2026, 21:21:54 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025799 | 0,004462 | ||
06/06/2026, 21:21:49 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007717 | 0,005756 | ||
06/06/2026, 21:21:44 | 1 | 3.751 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025721 | 0,004461 | ||
06/06/2026, 21:21:43 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,001659 | 0,000014 | ||
06/06/2026, 21:21:38 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025869 | 0,000041 | ||
06/06/2026, 21:21:33 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00726 | 0,005754 | ||
06/06/2026, 21:21:31 | 1 | 3.751 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025789 | 0,004461 | ||
06/06/2026, 21:21:26 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
06/06/2026, 21:21:24 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025032 | 0,004458 |
