Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 05:54:28 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000041 | ||
08/06/2026, 05:53:37 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
08/06/2026, 05:53:27 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
08/06/2026, 05:52:04 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025007 | 0,000028 | ||
08/06/2026, 05:51:53 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
08/06/2026, 05:51:24 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
08/06/2026, 05:51:03 | 3 | 1.436 | 882.120 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,298651 | 0,000801 | ||
08/06/2026, 05:50:58 | 1 | 873 | 459.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,269131 | 0,001696 | ||
08/06/2026, 05:50:49 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02501 | 0,000028 | ||
08/06/2026, 05:50:43 | 3 | 1.472 | 134.812 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000095 | ||
08/06/2026, 05:50:38 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014754 | 0,000031 | ||
08/06/2026, 05:50:26 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
08/06/2026, 05:49:49 | 1 | 941 | 90.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,096322 | 0,000069 | ||
08/06/2026, 05:49:48 | 1 | 916 | 307.344 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,497093 | 0,000322 | ||
08/06/2026, 05:49:48 | 1 | 862 | 555.340 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,073774 | 0,000806 | ||
08/06/2026, 05:49:48 | 2 | 1.352 | 556.494 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,586547 | 0,000618 | ||
08/06/2026, 05:49:45 | 1 | 912 | 817.071 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,855008 | 0,00106 | ||
08/06/2026, 05:49:07 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
08/06/2026, 05:48:04 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025005 | 0,000028 | ||
08/06/2026, 05:47:01 | 1 | 946 | 757.385 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000007 | 0,004771 |
