Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 16:37:54 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026, 16:37:48 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 16:37:30 | 1 | 735 | 42.186 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013652 | 0,000029 | ||
06/06/2026, 16:37:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026, 16:37:19 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 16:37:17 | 1 | 737 | 54.069 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007002 | 0,000038 | ||
06/06/2026, 16:37:11 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 16:37:07 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 16:36:55 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026, 16:36:40 | 1 | 738 | 118.778 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,000085 | ||
06/06/2026, 16:36:36 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 16:36:23 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026, 16:36:02 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 16:35:57 | 1 | 967 | 40.271 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025009 | 0,000028 | ||
06/06/2026, 16:35:53 | 2 | 1.167 | 89.857 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000063 | ||
06/06/2026, 16:35:53 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 | ||
06/06/2026, 16:35:52 | 7 | 2.692 | 314.566 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000223 | ||
06/06/2026, 16:35:47 | 1 | 861 | 44.944 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
06/06/2026, 16:35:21 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000014 | ||
06/06/2026, 16:34:53 | 1 | 738 | 78.654 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,000435 | 0,000055 |
