Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 22:08:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:13 | 1 | 0,00000002 | 0,06314954 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:12 | 3 | 0,00000002 | 0,00624108 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:11 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:09 | 1 | 0,00000002 | 0,04886487 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:08 | 1 | 0,00000002 | 0,00358286 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:07 | 4 | 0,00000002 | 0,00662563 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:06 | 2 | 0,00000002 | 0,00523107 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:05 | 1 | 0,00000002 | 0,0012106 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:04 | 1 | 0,00000002 | 0,00135503 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:02 | 4 | 0,00000002 | 0,06710715 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:01 | 2 | 0,00000002 | 0,06658973 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:08:00 | 3 | 0,00000002 | 0,02991258 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:07:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00272765 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:07:58 | 2 | 0,00000002 | 0,00635384 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:07:57 | 4 | 0,00000002 | 0,01440175 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:07:56 | 3 | 0,00000002 | 0,00467987 | 9,6 | ||
05/06/2026, 22:07:55 | 2 | 0,00000002 | 0,00483205 | 9,6 |
