Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 01:01:18 | 1 | 0,00000002 | 0,00342108 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:17 | 2 | 0,00000002 | 0,0678472 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:12 | 2 | 0,00000002 | 0,06619792 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:08 | 1 | 0,00000002 | 0,0008118 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:07 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00182281 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:05 | 1 | 0,00000002 | 0,00108289 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:04 | 2 | 0,00000002 | 0,00545678 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:02 | 3 | 0,00000002 | 0,11541436 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:01:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
06/06/2026, 01:00:59 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
