Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 01:25:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:30 | 3 | 0,00000002 | 0,00805811 | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:27 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:22 | 1 | 0,00000002 | 0,01534112 | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:21 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00108325 | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:19 | 1 | 0,00000002 | 0,000693 | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:17 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:16 | 2 | 0,00000002 | 0,06563862 | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:14 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 01:25:12 | 2 | 0,00000002 | 0,0238377 | 9,6 |
