Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 05:00:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:57 | 3 | 0,00000002 | 0,01382837 | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:52 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:47 | 1 | 0,00000002 | 0,01264624 | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06452074 | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:44 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08/06/2026, 04:59:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
