
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,21 %
Volum total
$13,59M
MCap totală
$100,28B
70 tokenuri în total
27
/
11
/
32
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 3A 0xeeee...eeee | $86,20B -0,02 % | $639,78 | $129,09M | 43,68K 22,71K/20,96K | $7,91M |
BSB 2L 0x595d...79cc | $40,65M -16,00 % | $1,013 | $1,64M | 9,07K 4,64K/4,43K | $1,38M |
BTCB 3A 0x7130...ad9c | $5,01B +0,04 % | $76,85K | $90,44M | 2,75K 1,43K/1,31K | $872,50K |
$BANANA 1A 0x3d4f...a760 | $109,19M +2,01 % | $0,010979 | $4,51M | 1,92K 939/986 | $713,77K |
BILL 14 Z 0xdf24...1fa5 | $18,21M -2,01 % | $0,10388 | $1,98M | 8,23K 4,13K/4,1K | $499,72K |
SKYAI 1A 0x92aa...fb10 | $288,90M -1,00 % | $0,28938 | $12,07M | 834 190/644 | $271,12K |
TAG 1A 0x208b...2025 | $462,47M +0,39 % | $0,0011409 | $2,60M | 1,01K 393/618 | $194,07K |
H 10L 0x44f1...b5cc | $25,84M -1,80 % | $0,2508 | $2,58M | 1,59K 762/836 | $187,67K |
RAVE 5L 0x9769...911c | $19,94M -1,02 % | $0,59533 | $1,59M | 1,09K 588/503 | $187,37K |
GENIUS 1L 0x1f12...e9a6 | $139,42M -0,35 % | $0,41574 | $1,72M | 1,38K 709/672 | $155,38K |
PRL 1L 0xd20f...7bac | $13,24M +2,65 % | $0,20534 | $1,35M | 991 474/517 | $146,86K |
UB 8L 0x40b8...6fde | $245,78M -0,34 % | $0,1229 | $3,85M | 930 480/450 | $125,79K |
KITE 6L 0x9045...16be | $57,97M +0,42 % | $0,24008 | $1,86M | 736 372/364 | $121,07K |
B 1A 0x6bdc...4444 | $342,92M +0,41 % | $0,34314 | $6,10M | 457 250/207 | $94,94K |
