
Top
În tendințe
Menționări
OKX Boost
Eco X Layer
Ethereum Eco
5 m
1 h
4 h
24 de ore
Evoluția medie
+0,61 %
Volum total
$57,92M
MCap totală
$299,26B
144 tokenuri în total
40
/
53
/
51
Ani Nume/Token | Capitalizare de piață/Modificare | Preț | Lichiditate | Txns | Volum |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3A 0xeeee...eeee | $254,75B -0,03 % | $2,11K | $465,43M | 6,75K 3,16K/3,58K | $56,44M |
tBTC 3A 0x1808...3a88 | $375,53M -0,09 % | $76,73K | $84,77M | 13 3/10 | $283,38K |
ASTEROID 1A 0xf280...4126 | $128,82M -0,90 % | $0,00030623 | $9,29M | 186 107/79 | $238,93K |
cbBTC 1A 0xcbb7...33bf | $3,08B +0,08 % | $76,85K | $293,11M | 19 13/6 | $234,29K |
![]() LINK 3A 0x5149...86ca | $9,48B +0,28 % | $9,481 | $49,48M | 80 23/57 | $138,64K |
syrupUSDT 11L 0x356b...ba7d | $380,74M +0,16 % | $1,126 | $9,94M | 1 1/0 | $79,93K |
SKY 1A 0x5607...9279 | $1,59B +0,19 % | $0,06872 | $6,49M | 37 35/2 | $68,62K |
UNI 3A 0x1f98...f984 | $3,45B 0,00 % | $3,458 | $133,05M | 33 3/30 | $37,90K |
CRV 3A 0xd533...cd52 | $555,41M +0,20 % | $0,23315 | $5,98M | 59 24/35 | $30,47K |
RAIL 3A 0xe76c...a33d | $18,59M -2,56 % | $1,359 | $6,00M | 37 3/34 | $29,19K |
SERV 1A 0x40e3...8042 | $41,81M +1,23 % | $0,054299 | $2,06M | 43 20/23 | $27,05K |
NPC 2A 0x8ed9...08f6 | $54,61M -1,44 % | $0,0067841 | $2,52M | 19 15/4 | $26,36K |
CRCLon 8L 0x3632...3fae | $11,70M -1,78 % | $111,04 | $2,75M | 26 13/13 | $24,87K |
SAFE 2A 0x5afe...eeee | $100,03M -0,28 % | $0,13511 | $231,18K | 8 6/2 | $21,42K |

