Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.06.2026, 05:04:19 | 498 | 0,01194985 | |
06.06.2026, 05:04:17 | 431 | 0,00354356 | |
06.06.2026, 05:04:15 | 359 | 0,00182764 | |
06.06.2026, 05:04:13 | 404 | 0,00419637 | |
06.06.2026, 05:04:11 | 596 | 0,00780661 | |
06.06.2026, 05:04:09 | 280 | 0,00116529 | |
06.06.2026, 05:04:07 | 258 | 0,00078004 | |
06.06.2026, 05:04:05 | 254 | 0,00181414 | |
06.06.2026, 05:04:03 | 444 | 0,00343174 | |
06.06.2026, 05:04:01 | 266 | 0,00107648 | |
06.06.2026, 05:03:59 | 160 | 0,00025284 | |
06.06.2026, 05:03:57 | 213 | 0,00039227 | |
06.06.2026, 05:03:55 | 175 | 0,00020544 | |
06.06.2026, 05:03:53 | 206 | 0,00106006 | |
06.06.2026, 05:03:51 | 290 | 0,00107235 | |
06.06.2026, 05:03:49 | 270 | 0,00060298 | |
06.06.2026, 05:03:47 | 416 | 0,00207496 | |
06.06.2026, 05:03:45 | 310 | 0,0006174 | |
06.06.2026, 05:03:43 | 236 | 0,00041337 | |
06.06.2026, 05:03:41 | 289 | 0,00184831 |
