Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
06.06.2026, 19:39:49 | 229 | 0,00038864 | |
06.06.2026, 19:39:47 | 215 | 0,00278343 | |
06.06.2026, 19:39:45 | 112 | 0,00015547 | |
06.06.2026, 19:39:43 | 97 | 0,00009179 | |
06.06.2026, 19:39:41 | 102 | 0,00015275 | |
06.06.2026, 19:39:39 | 154 | 0,00061901 | |
06.06.2026, 19:39:37 | 168 | 0,00079192 | |
06.06.2026, 19:39:35 | 133 | 0,00021591 | |
06.06.2026, 19:39:33 | 121 | 0,00022608 | |
06.06.2026, 19:39:31 | 115 | 0,00012374 | |
06.06.2026, 19:39:29 | 123 | 0,0002232 | |
06.06.2026, 19:39:27 | 146 | 0,00021841 | |
06.06.2026, 19:39:25 | 164 | 0,0002978 | |
06.06.2026, 19:39:23 | 139 | 0,00124703 | |
06.06.2026, 19:39:21 | 214 | 0,00039566 | |
06.06.2026, 19:39:19 | 133 | 0,00019202 | |
06.06.2026, 19:39:17 | 113 | 0,0002019 | |
06.06.2026, 19:39:15 | 133 | 0,00016269 | |
06.06.2026, 19:39:13 | 136 | 0,00018263 | |
06.06.2026, 19:39:11 | 215 | 0,00112248 |
