Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 02:03:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:03:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:03:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.06.2026, 02:02:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:02:37 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:02:14 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
07.06.2026, 02:02:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:51 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:28 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:05 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
07.06.2026, 02:01:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
