Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 23:20:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:20:05 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:53 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:48 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:48 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:36 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:36 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
06.06.2026, 23:19:08 | Опубликовать цену | -- | -- |
