Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 20:51:51 | 131 | 38 309 941 27,37 % | 140 000 000 | 419,259705 | 6,565717 | 9,49609739 | ||
08.06.2026, 20:51:49 | 115 | 35 203 017 25,15 % | 140 000 000 | 424,282239 | 6,121797 | 8,81421728 | ||
08.06.2026, 20:51:48 | 114 | 32 504 528 23,22 % | 140 000 000 | 411,908504 | 5,319402 | 8,06948887 | ||
08.06.2026, 20:51:46 | 119 | 33 109 304 23,65 % | 140 000 000 | 414,497912 | 5,418178 | 8,30555906 | ||
08.06.2026, 20:51:45 | 110 | 29 300 325 20,93 % | 140 000 000 | 417,647878 | 4,805752 | 7,43146607 | ||
08.06.2026, 20:51:43 | 127 | 39 783 109 28,42 % | 140 000 000 | 410,664836 | 6,152765 | 10,18475862 | ||
08.06.2026, 20:51:42 | 165 | 58 982 175 42,14 % | 140 000 000 | 406,955714 | 9,318279 | 14,68485395 | ||
08.06.2026, 20:51:40 | 83 | 22 766 610 16,27 % | 140 000 000 | 407,580041 | 3,618429 | 5,66078599 | ||
08.06.2026, 20:51:39 | 115 | 33 978 060 24,28 % | 140 000 000 | 438,200754 | 6,353635 | 8,5355758 | ||
08.06.2026, 20:51:37 | 121 | 31 356 130 22,4 % | 140 000 000 | 432,70616 | 5,751296 | 7,81669365 | ||
08.06.2026, 20:51:36 | 76 | 18 780 192 13,42 % | 140 000 000 | 436,264101 | 3,503709 | 4,68941378 | ||
08.06.2026, 20:51:34 | 138 | 47 430 451 33,88 % | 140 000 000 | 402,750678 | 7,162996 | 11,93964959 | ||
08.06.2026, 20:51:33 | 126 | 36 449 011 26,04 % | 140 000 000 | 426,241325 | 6,269843 | 9,26623105 | ||
08.06.2026, 20:51:31 | 145 | 45 876 075 32,77 % | 140 000 000 | 397,238081 | 6,772846 | 11,45087743 | ||
08.06.2026, 20:51:30 | 115 | 33 836 825 24,17 % | 140 000 000 | 417,512107 | 5,594163 | 8,53312041 | ||
08.06.2026, 20:51:28 | 118 | 38 058 468 27,19 % | 140 000 000 | 397,37788 | 5,646131 | 9,47746213 | ||
08.06.2026, 20:51:27 | 138 | 45 291 277 32,36 % | 140 000 000 | 428,004624 | 8,010686 | 11,37418988 | ||
08.06.2026, 20:51:25 | 119 | 38 660 227 27,62 % | 140 000 000 | 418,32238 | 6,589452 | 9,58298535 | ||
08.06.2026, 20:51:24 | 107 | 31 783 061 22,71 % | 140 000 000 | 427,143708 | 5,613578 | 7,96235627 | ||
08.06.2026, 20:51:22 | 122 | 32 237 720 23,03 % | 140 000 000 | 431,548649 | 5,750308 | 8,16183567 |
