Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 13:34:31 | 118 | 41 132 079 29,39 % | 140 000 000 | 448,494419 | 8,024847 | 10,42266046 | ||
08.06.2026, 13:34:30 | 140 | 46 868 260 33,48 % | 140 000 000 | 436,757085 | 8,818131 | 11,65191277 | ||
08.06.2026, 13:34:28 | 158 | 56 693 700 40,5 % | 140 000 000 | 442,997177 | 10,927094 | 14,18805434 | ||
08.06.2026, 13:34:27 | 94 | 26 704 755 19,08 % | 140 000 000 | 453,575545 | 5,457791 | 6,65483252 | ||
08.06.2026, 13:34:25 | 102 | 29 291 426 20,93 % | 140 000 000 | 466,291646 | 6,278065 | 7,38028126 | ||
08.06.2026, 13:34:24 | 157 | 50 325 591 35,95 % | 140 000 000 | 450,799377 | 9,909564 | 12,77718047 | ||
08.06.2026, 13:34:22 | 104 | 40 695 243 29,07 % | 140 000 000 | 440,127898 | 7,483712 | 10,4273993 | ||
08.06.2026, 13:34:21 | 110 | 38 116 994 27,23 % | 140 000 000 | 468,42911 | 7,994189 | 9,86091978 | ||
08.06.2026, 13:34:19 | 122 | 35 932 484 25,67 % | 140 000 000 | 459,215208 | 7,112048 | 9,3886942 | ||
08.06.2026, 13:34:18 | 193 | 80 955 183 57,83 % | 140 000 000 | 442,465982 | 14,609729 | 21,21018514 | ||
08.06.2026, 13:34:16 | 225 | 101 772 524 72,7 % | 140 000 000 | 422,863924 | 17,641348 | 25,39458072 | ||
08.06.2026, 13:34:15 | 191 | 76 131 001 54,38 % | 140 000 000 | 427,688876 | 13,497482 | 19,06290006 | ||
08.06.2026, 13:34:13 | 96 | 26 258 724 18,76 % | 140 000 000 | 476,856439 | 5,972187 | 6,5494538 | ||
08.06.2026, 13:34:12 | 90 | 24 880 464 17,78 % | 140 000 000 | 447,338273 | 4,942161 | 6,18782225 | ||
08.06.2026, 13:34:10 | 75 | 24 789 940 17,71 % | 140 000 000 | 463,18745 | 5,334416 | 6,14797211 | ||
08.06.2026, 13:34:09 | 116 | 38 543 236 27,54 % | 140 000 000 | 452,918314 | 7,806628 | 9,65030885 | ||
08.06.2026, 13:34:07 | 109 | 32 746 447 23,4 % | 140 000 000 | 456,607555 | 6,824381 | 8,12789375 | ||
08.06.2026, 13:34:06 | 105 | 32 939 956 23,53 % | 140 000 000 | 430,675936 | 5,924823 | 8,26162261 | ||
08.06.2026, 13:34:04 | 78 | 25 122 682 17,95 % | 140 000 000 | 428,157323 | 4,381402 | 6,37505825 | ||
08.06.2026, 13:34:03 | 142 | 46 501 264 33,22 % | 140 000 000 | 459,21445 | 9,773754 | 11,58029827 |
