Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 08:51:35 | 1 | 2 | 0,04713785 | 0,00000585 | ||
06.06.2026 09:17:28 | 1 | 1 | 0,04710759 | 0,00000425 | ||
05.06.2026 23:21:44 | 1 | 2 | 0,04707476 | 0,00000227 | ||
05.06.2026 17:58:14 | 1 | 2 | 0,04687641 | 0,00000227 | ||
05.06.2026 15:54:37 | 1 | 2 | 0,04679452 | 0,00000452 | ||
06.06.2026 05:26:26 | 1 | 1 | 0,0467641 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 12:02:05 | 2 | 5 | 0,0467134 | 0,00000956 | ||
05.06.2026 22:11:40 | 1 | 2 | 0,04666351 | 0,00000454 | ||
06.06.2026 08:58:53 | 1 | 2 | 0,0466255 | 0,00000225 | ||
06.06.2026 05:26:26 | 1 | 2 | 0,04659152 | 0,00000595 | ||
05.06.2026 20:57:03 | 2 | 2 | 0,04655617 | 0,00000377 | ||
05.06.2026 21:20:46 | 5 | 2 | 0,04654306 | 0,00000813 | ||
05.06.2026 21:03:14 | 1 | 1 | 0,0465 | 0,0000072 | ||
06.06.2026 06:50:19 | 1 | 2 | 0,0464327 | 0,0000027 | ||
05.06.2026 17:50:21 | 1 | 2 | 0,04631587 | 0,00005 | ||
06.06.2026 09:26:37 | 1 | 2 | 0,04622696 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 11:02:20 | 2 | 4 | 0,04621058 | 0,00000888 | ||
05.06.2026 23:01:34 | 2 | 3 | 0,046208 | 0,000408 | ||
05.06.2026 17:21:25 | 1 | 2 | 0,04618242 | 0,00000242 | ||
05.06.2026 23:44:54 | 1 | 7 | 0,04609257 | 0,00001406 |
