Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026 12:02:05 | 1 | 2 | 0,0351727 | 0,0000027 | ||
06.06.2026 09:29:35 | 2 | 2 | 0,0351411 | 0,000008 | ||
06.06.2026 06:27:36 | 1 | 2 | 0,035105 | 0,00000408 | ||
06.06.2026 17:10:58 | 1 | 2 | 0,0350485 | 0,00000225 | ||
06.06.2026 17:31:00 | 1 | 2 | 0,03500228 | 0,00000228 | ||
06.06.2026 08:24:59 | 1 | 2 | 0,03500228 | 0,00000228 | ||
06.06.2026 07:33:45 | 1 | 2 | 0,03500228 | 0,00000228 | ||
06.06.2026 13:51:10 | 3 | 2 | 0,03497307 | 0,00000522 | ||
06.06.2026 08:51:35 | 2 | 2 | 0,03490012 | 0,00000372 | ||
06.06.2026 06:27:36 | 3 | 7 | 0,0348982 | 0,0000142 | ||
06.06.2026 08:24:59 | 1 | 2 | 0,03468673 | 0,00000228 | ||
06.06.2026 17:10:58 | 1 | 2 | 0,03466028 | 0,00000228 | ||
05.06.2026 18:49:54 | 1 | 2 | 0,03458084 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 10:27:59 | 1 | 2 | 0,03452824 | 0,00000226 | ||
06.06.2026 00:17:07 | 2 | 3 | 0,03432144 | 0,00000498 | ||
06.06.2026 06:50:19 | 1 | 2 | 0,03424373 | 0,00000228 | ||
06.06.2026 00:49:26 | 1 | 10 | 0,0341278 | 0,00002426 | ||
05.06.2026 22:39:54 | 1 | 2 | 0,03412138 | 0,00000408 | ||
05.06.2026 22:50:34 | 1 | 1 | 0,0341173 | 0,00000384 | ||
06.06.2026 03:57:56 | 2 | 2 | 0,03408997 | 0,0000219 |
