Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 23:14:23 | 89 | 11.593.982 %21,08 | 0,135069 | 0,00156599 | 0,00015659 | ||
07.06.2026 23:14:23 | 99 | 14.271.430 %25,95 | 0,198571 | 0,00283389 | 0,00028338 | ||
07.06.2026 23:14:22 | 85 | 13.508.425 %24,57 | 0,258532 | 0,00349237 | 0,00034923 | ||
07.06.2026 23:14:22 | 188 | 32.860.742 %59,75 | 0,285584 | 0,00938452 | 0,00093845 | ||
07.06.2026 23:14:21 | 30 | 6.216.903 %11,31 | 2,107082 | 0,01309952 | 0,00130995 | ||
07.06.2026 23:14:21 | 127 | 27.902.750 %50,74 | 0,249493 | 0,00696155 | 0,00069615 | ||
07.06.2026 23:14:20 | 111 | 16.117.762 %29,31 | 0,481356 | 0,00775839 | 0,00077583 | ||
07.06.2026 23:14:20 | 109 | 18.218.671 %33,13 | 0,128194 | 0,00233553 | 0,00023355 | ||
07.06.2026 23:14:20 | 100 | 13.391.215 %24,35 | 0,08489 | 0,00113678 | 0,00011367 | ||
07.06.2026 23:14:19 | 88 | 14.973.818 %27,23 | 0,093427 | 0,00139897 | 0,00013989 | ||
07.06.2026 23:14:19 | 109 | 20.726.483 %37,69 | 0,097326 | 0,00201722 | 0,00020172 | ||
07.06.2026 23:14:18 | 90 | 22.597.487 %41,09 | 0,083795 | 0,00189356 | 0,00018935 | ||
07.06.2026 23:14:18 | 96 | 18.098.244 %32,91 | 0,120376 | 0,00217859 | 0,00021785 | ||
07.06.2026 23:14:17 | 98 | 20.373.222 %37,05 | 0,087111 | 0,00177473 | 0,00017747 | ||
07.06.2026 23:14:17 | 107 | 27.724.027 %50,41 | 0,098611 | 0,00273392 | 0,00027339 | ||
07.06.2026 23:14:16 | 84 | 17.967.373 %32,67 | 0,058417 | 0,00104961 | 0,00010496 | ||
07.06.2026 23:14:16 | 102 | 27.657.112 %50,29 | 0,06383 | 0,00176536 | 0,00017653 | ||
07.06.2026 23:14:16 | 95 | 17.033.370 %30,97 | 0,077132 | 0,00131382 | 0,00013138 | ||
07.06.2026 23:14:15 | 112 | 18.571.125 %33,77 | 0,083881 | 0,00155778 | 0,00015577 | ||
07.06.2026 23:14:15 | 106 | 14.079.682 %25,6 | 0,106258 | 0,00149608 | 0,0001496 |
