Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026 22:47:51 | 67 | 15.726.240 %28,6 | 0,070579 | 0,00110995 | 0,00011099 | ||
07.06.2026 22:47:51 | 76 | 7.852.975 %14,28 | 0,217982 | 0,00171181 | 0,00017118 | ||
07.06.2026 22:47:50 | 83 | 8.033.770 %14,61 | 0,252582 | 0,00202918 | 0,00020291 | ||
07.06.2026 22:47:50 | 60 | 9.844.449 %17,9 | 0,105086 | 0,00103452 | 0,00010345 | ||
07.06.2026 22:47:49 | 73 | 19.246.365 %35 | 0,078894 | 0,00151842 | 0,00015184 | ||
07.06.2026 22:47:49 | 88 | 12.992.928 %23,63 | 0,086407 | 0,00112268 | 0,00011226 | ||
07.06.2026 22:47:48 | 114 | 11.616.130 %21,13 | 0,208943 | 0,00242711 | 0,00024271 | ||
07.06.2026 22:47:48 | 82 | 9.922.342 %18,05 | 0,154317 | 0,00153119 | 0,00015311 | ||
07.06.2026 22:47:47 | 86 | 11.667.309 %21,22 | 0,333275 | 0,00388842 | 0,00038884 | ||
07.06.2026 22:47:47 | 90 | 15.721.613 %28,59 | 0,064074 | 0,00100735 | 0,00010073 | ||
07.06.2026 22:47:46 | 78 | 7.977.676 %14,51 | 0,067874 | 0,00054148 | 0,00005414 | ||
07.06.2026 22:47:46 | 64 | 10.650.552 %19,37 | 0,060326 | 0,00064251 | 0,00006425 | ||
07.06.2026 22:47:46 | 88 | 13.134.640 %23,89 | 0,060051 | 0,00078875 | 0,00007887 | ||
07.06.2026 22:47:45 | 101 | 12.231.775 %22,24 | 0,109304 | 0,00133699 | 0,00013369 | ||
07.06.2026 22:47:45 | 50 | 5.820.145 %10,59 | 0,083602 | 0,00048657 | 0,00004865 | ||
07.06.2026 22:47:44 | 95 | 18.910.599 %34,39 | 0,07588 | 0,00143493 | 0,00014349 | ||
07.06.2026 22:47:44 | 91 | 9.989.633 %18,17 | 0,10942 | 0,00109307 | 0,0001093 | ||
07.06.2026 22:47:43 | 83 | 13.492.542 %24,54 | 0,201898 | 0,00272412 | 0,00027241 | ||
07.06.2026 22:47:43 | 82 | 13.764.404 %25,03 | 0,096739 | 0,00133156 | 0,00013315 | ||
07.06.2026 22:47:42 | 83 | 10.316.102 %18,76 | 0,169216 | 0,00174565 | 0,00017456 |
