İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 10:51:10 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 10:51:10 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 10:51:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 10:51:10 | Gönder | 5,73375 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
03.06.2026 10:51:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 10:51:10 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 10:51:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 10:51:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 10:51:05 | Gönder | 25,37 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
03.06.2026 10:51:05 | Alınan IBC | 0,005468 ATOM | |||||
03.06.2026 10:51:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 10:51:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 10:51:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026 10:51:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 10:51:03 | Delege Ödülünü Çek | 0,003695 ATOM | |||||
03.06.2026 10:51:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 10:51:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 10:50:57 | Alınan IBC | 0,001171 ATOM | |||||
03.06.2026 10:50:57 | Delege Ödülünü Çek | 0,006427 ATOM | |||||
03.06.2026 10:50:48 | Alınan IBC | 0,003129 ATOM |
