İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 05:51:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 05:51:11 | Alınan IBC | 0,003094 ATOM | |||||
03.06.2026 05:50:59 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:59 | Temsilci | 0,037788 ATOM | |||||
03.06.2026 05:50:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:35 | Gönder | 0,243696 ATOM | 0,1 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:35 | Delege Ödülünü Çek | 0,003698 ATOM | |||||
03.06.2026 05:50:35 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:29 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:17 | Oy ver | -- | 0,000818 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:11 | Gönder | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:11 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:11 | IBC Onayı | -- | 0,002228 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:05 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:05 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03.06.2026 05:50:05 | Temsilci | 0,004469 ATOM | |||||
03.06.2026 05:50:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
