Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 20:41:40 | 26 | 33.416 | 11.070.518 %65,13 | 17.000.000 | 0,176742 | 0,001956 | ||
08.06.2026 20:41:35 | 43 | 24.264 | 4.657.052 %27,4 | 17.000.000 | 0,194037 | 0,000903 | ||
08.06.2026 20:41:30 | 15 | 20.431 | 8.983.997 %52,85 | 17.000.000 | 0,019886 | 0,000178 | ||
08.06.2026 20:41:25 | 50 | 28.298 | 6.281.148 %36,95 | 17.000.000 | 0,065035 | 0,000408 | ||
08.06.2026 20:41:20 | 64 | 53.284 | 11.575.321 %68,1 | 17.000.000 | 0,020904 | 0,000241 | ||
08.06.2026 20:41:15 | 5 | 5.309 | 517.431 %3,05 | 17.000.000 | 0,979498 | 0,000506 | ||
08.06.2026 20:41:10 | 7 | 5.710 | 903.585 %5,32 | 17.000.000 | 1,370039 | 0,001237 | ||
08.06.2026 20:41:05 | 13 | 16.572 | 3.014.015 %17,73 | 17.000.000 | 0,508338 | 0,001532 | ||
08.06.2026 20:41:00 | 56 | 54.218 | 11.751.570 %69,13 | 17.000.000 | 0,153765 | 0,001806 | ||
08.06.2026 20:40:55 | 33 | 22.144 | 4.378.829 %25,76 | 17.000.000 | 0,004579 | 0,00002 | ||
08.06.2026 20:40:50 | 42 | 34.361 | 5.750.102 %33,83 | 17.000.000 | 0,167744 | 0,000964 | ||
08.06.2026 20:40:45 | 20 | 12.219 | 2.463.048 %14,49 | 17.000.000 | 0,108824 | 0,000268 | ||
08.06.2026 20:40:40 | 33 | 19.871 | 5.050.280 %29,71 | 17.000.000 | 0,296006 | 0,001494 | ||
08.06.2026 20:40:35 | 25 | 24.821 | 9.349.129 %55 | 17.000.000 | 0,097913 | 0,000915 | ||
08.06.2026 20:40:30 | 41 | 31.741 | 4.592.694 %27,02 | 17.000.000 | 0,23134 | 0,001062 | ||
08.06.2026 20:40:25 | 42 | 42.127 | 11.798.667 %69,41 | 17.000.000 | 0,138734 | 0,001636 | ||
08.06.2026 20:40:20 | 1 | 2.642 | 219.731 %1,3 | 16.999.984 | 1,5 | 0,000329 | ||
08.06.2026 20:40:15 | 28 | 22.771 | 3.972.400 %23,39 | 16.983.400 | 0,181561 | 0,000721 | ||
08.06.2026 20:40:10 | 24 | 26.174 | 11.016.847 %64,81 | 17.000.000 | 0,0345 | 0,00038 | ||
08.06.2026 20:40:05 | 25 | 17.996 | 3.070.420 %18,07 | 16.999.984 | 0,244931 | 0,000752 |
