Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026 10:25:20 | 13 | 37.175 | 6.866.810 %40,4 | 17.000.000 | 5,503351 | 0,027068 | ||
05.06.2026 10:25:15 | 27 | 73.431 | 14.228.945 %83,7 | 17.000.000 | 5,214917 | 0,053712 | ||
05.06.2026 10:25:10 | 25 | 90.238 | 16.973.228 %99,85 | 17.000.000 | 5,076636 | 0,064432 | ||
05.06.2026 10:25:05 | 16 | 15.075 | 2.929.248 %17,24 | 17.000.000 | 4,984988 | 0,010516 | ||
05.06.2026 10:25:00 | 18 | 45.599 | 7.909.212 %46,53 | 17.000.000 | 4,935959 | 0,027911 | ||
05.06.2026 10:24:55 | 32 | 30.562 | 6.807.581 %40,05 | 17.000.000 | 4,938132 | 0,023794 | ||
05.06.2026 10:24:50 | 33 | 82.958 | 15.596.903 %91,75 | 17.000.000 | 4,824004 | 0,054861 | ||
05.06.2026 10:24:45 | 21 | 35.655 | 6.914.990 %40,68 | 17.000.000 | 4,827066 | 0,024128 | ||
05.06.2026 10:24:40 | 23 | 56.798 | 9.804.182 %57,68 | 17.000.000 | 4,812666 | 0,034315 | ||
05.06.2026 10:24:35 | 29 | 88.163 | 16.939.803 %99,65 | 17.000.000 | 4,611157 | 0,058332 | ||
05.06.2026 10:24:30 | 1 | 2.301 | 145.338 %0,86 | 17.000.000 | 4,331188 | 0,000436 | ||
05.06.2026 10:24:25 | 28 | 66.100 | 12.640.968 %74,36 | 17.000.000 | 4,509081 | 0,041137 | ||
05.06.2026 10:24:20 | 12 | 64.056 | 11.357.600 %66,81 | 17.000.000 | 4,561998 | 0,038136 | ||
05.06.2026 10:24:15 | 25 | 45.811 | 9.369.403 %55,12 | 17.000.000 | 4,578318 | 0,031756 | ||
05.06.2026 10:24:10 | 19 | 39.436 | 6.813.008 %40,08 | 17.000.000 | 4,209364 | 0,020371 | ||
05.06.2026 10:24:05 | 28 | 89.838 | 16.806.770 %98,87 | 17.000.000 | 4,301336 | 0,054031 | ||
05.06.2026 10:24:00 | 17 | 93.323 | 16.715.905 %98,33 | 17.000.000 | 4,155843 | 0,053264 | ||
05.06.2026 10:23:55 | 7 | 6.259 | 829.824 %4,89 | 17.000.000 | 3,406787 | 0,00192 | ||
05.06.2026 10:23:50 | 34 | 49.718 | 10.844.795 %63,8 | 17.000.000 | 4,228925 | 0,034407 | ||
05.06.2026 10:23:40 | 31 | 52.785 | 12.171.241 %71,6 | 17.000.000 | 4,026184 | 0,036806 |
