Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026 02:42:46 | 97 | 30.967.935 %22,12 | 140.000.000 | 404,929061 | 4,812659 | 7,72715745 | ||
08.06.2026 02:42:45 | 77 | 29.607.620 %21,15 | 140.000.000 | 404,226597 | 4,62747 | 7,3407165 | ||
08.06.2026 02:42:43 | 88 | 22.123.013 %15,81 | 140.000.000 | 399,671005 | 3,289724 | 5,55220185 | ||
08.06.2026 02:42:42 | 80 | 32.464.200 %23,19 | 140.000.000 | 378,794917 | 4,218659 | 8,07861468 | ||
08.06.2026 02:42:40 | 103 | 29.746.545 %21,25 | 140.000.000 | 386,724916 | 4,019955 | 7,48377502 | ||
08.06.2026 02:42:39 | 88 | 36.638.732 %26,18 | 140.000.000 | 380,500023 | 4,829318 | 9,11172007 | ||
08.06.2026 02:42:37 | 69 | 25.757.481 %18,4 | 140.000.000 | 385,54666 | 3,450417 | 6,48029341 | ||
08.06.2026 02:42:36 | 93 | 44.797.650 %32 | 140.000.000 | 376,338036 | 5,784564 | 11,07449496 | ||
08.06.2026 02:42:34 | 74 | 28.053.261 %20,04 | 140.000.000 | 389,93365 | 4,040026 | 6,89888409 | ||
08.06.2026 02:42:33 | 83 | 20.353.138 %14,54 | 140.000.000 | 418,685222 | 3,513885 | 5,00767284 | ||
08.06.2026 02:42:31 | 78 | 17.315.671 %12,37 | 140.000.000 | 454,535593 | 3,598541 | 4,27204746 | ||
08.06.2026 02:42:30 | 70 | 19.265.858 %13,77 | 140.000.000 | 439,710781 | 3,712075 | 4,75933006 | ||
08.06.2026 02:42:28 | 85 | 17.945.471 %12,82 | 140.000.000 | 414,728072 | 2,999243 | 4,44324725 | ||
08.06.2026 02:42:27 | 80 | 27.621.404 %19,73 | 140.000.000 | 418,182343 | 4,634191 | 6,91659219 | ||
08.06.2026 02:42:25 | 113 | 35.698.885 %25,5 | 140.000.000 | 413,426564 | 5,916325 | 8,8425418 | ||
08.06.2026 02:42:24 | 107 | 37.133.951 %26,53 | 140.000.000 | 430,744095 | 6,707089 | 9,28814066 | ||
08.06.2026 02:42:22 | 117 | 51.770.406 %36,98 | 140.000.000 | 407,916067 | 8,072738 | 13,04524211 | ||
08.06.2026 02:42:21 | 118 | 32.626.537 %23,31 | 140.000.000 | 407,213512 | 5,135156 | 8,15080981 | ||
08.06.2026 02:42:19 | 74 | 22.220.306 %15,88 | 140.000.000 | 441,237153 | 4,25835 | 5,54607412 | ||
08.06.2026 02:42:18 | 76 | 21.514.672 %15,37 | 140.000.000 | 411,001362 | 3,474663 | 5,36789592 |
