Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 01:55:09 | 125 | 43.609.834 %31,15 | 140.000.000 | 438,572548 | 8,062353 | 11,0637228 | ||
23.05.2026 01:55:07 | 153 | 70.483.887 %50,35 | 140.000.000 | 438,193089 | 12,925144 | 17,96040804 | ||
23.05.2026 01:55:05 | 147 | 57.322.064 %40,95 | 140.000.000 | 416,850708 | 9,672535 | 14,22220752 | ||
23.05.2026 01:55:04 | 131 | 48.122.541 %34,38 | 140.000.000 | 423,455179 | 8,342319 | 12,0354195 | ||
23.05.2026 01:55:02 | 89 | 33.297.509 %23,79 | 140.000.000 | 554,861768 | 10,061022 | 8,41449225 | ||
23.05.2026 01:55:00 | 134 | 48.755.912 %34,83 | 140.000.000 | 457,899563 | 9,906879 | 12,41843126 | ||
23.05.2026 01:54:58 | 115 | 48.692.214 %34,79 | 140.000.000 | 438,077929 | 9,179157 | 12,15182679 | ||
23.05.2026 01:54:57 | 122 | 49.588.044 %35,43 | 140.000.000 | 451,330893 | 9,908956 | 12,4716593 | ||
23.05.2026 01:54:55 | 149 | 61.405.740 %43,87 | 140.000.000 | 414,98389 | 9,947882 | 15,53451007 | ||
23.05.2026 01:54:53 | 151 | 68.148.530 %48,68 | 140.000.000 | 405,608629 | 10,318873 | 17,32275788 | ||
23.05.2026 01:54:51 | 118 | 51.146.950 %36,54 | 140.000.000 | 532,671442 | 14,52864 | 12,71587864 | ||
23.05.2026 01:54:50 | 129 | 58.412.402 %41,73 | 140.000.000 | 417,503292 | 9,77295 | 14,61441937 | ||
23.05.2026 01:54:48 | 121 | 46.715.824 %33,37 | 140.000.000 | 433,433767 | 8,46385 | 11,78436542 | ||
23.05.2026 01:54:46 | 93 | 33.488.838 %23,93 | 140.000.000 | 434,974397 | 6,03122 | 8,53556685 | ||
23.05.2026 01:54:44 | 123 | 47.986.869 %34,28 | 140.000.000 | 426,06282 | 8,455379 | 11,99004126 | ||
23.05.2026 01:54:43 | 144 | 65.533.427 %46,81 | 140.000.000 | 435,261704 | 12,06475 | 16,45944082 | ||
23.05.2026 01:54:41 | 132 | 53.837.675 %38,46 | 140.000.000 | 447,352188 | 10,466592 | 13,61780964 | ||
23.05.2026 01:54:39 | 132 | 58.784.239 %41,99 | 140.000.000 | 446,330656 | 11,27465 | 14,96255705 | ||
23.05.2026 01:54:37 | 124 | 50.719.588 %36,23 | 140.000.000 | 415,107196 | 8,423529 | 12,63053696 | ||
23.05.2026 01:54:36 | 168 | 70.700.883 %50,51 | 140.000.000 | 418,659784 | 11,916233 | 17,6833826 |
