Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
20.05.2026 03:45:32 | 1 | 629.739 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:32 | 1 | 92.636 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:32 | 1 | 522.945 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:31 | 2 | 255.277 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:28 | 1 | 164.104 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:27 | 1 | 104.651 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:25 | 1 | 212.276 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:22 | 1 | 99.985 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:17 | 1 | 99.985 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:16 | 1 | 96.200 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:45:00 | 1 | 579.625 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:44:53 | 1 | 174.739 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:44:50 | 1 | 164.438 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:44:41 | 1 | 99.319 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:44:40 | 1 | 266.059 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:44:30 | 1 | 77.629 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:44:25 | 1 | 98.578 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:44:25 | 1 | 211.958 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:44:23 | 1 | 107.165 | Mühürlü | |
20.05.2026 03:43:57 | 1 | 99.778 | Mühürlü |
