Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
23.05.2026 07:50:55 | 1 | 171.870 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:50:43 | 1 | 92.887 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:50:39 | 1 | 93.772 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:50:33 | 1 | 537.629 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:50:32 | 1 | 618.727 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:50:32 | 1 | 483.494 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:50:30 | 1 | 84.815 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:50:28 | 1 | 99.895 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:50:20 | 1 | 184.267 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:50:15 | 1 | 92.887 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:57 | 1 | 518.831 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:55 | 1 | 217.485 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:48 | 1 | 106.770 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:47 | 1 | 204.662 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:39 | 1 | 266.061 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:35 | 1 | 87.630 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:33 | 1 | 149.063 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:25 | 1 | 260.301 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:14 | 1 | 93.772 | Mühürlü | |
23.05.2026 07:49:10 | 1 | 898.221 | Mühürlü |
