Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:48:10 07/06/2026 | 1 | 7 | 66,07614268 | 0,00000933 | ||
06:20:26 07/06/2026 | 1 | 8 | 66,04703266 | 0,0000099 | ||
16:09:27 07/06/2026 | 1 | 4 | 65,94199997 | 0,00000408 | ||
16:27:52 07/06/2026 | 1 | 4 | 65,9067912 | 0,00000618 | ||
16:36:39 07/06/2026 | 1 | 4 | 65,88702953 | 0,00000609 | ||
16:40:10 07/06/2026 | 1 | 3 | 65,88432303 | 0,00000173 | ||
17:09:14 07/06/2026 | 1 | 7 | 65,87960571 | 0,000012 | ||
18:15:32 07/06/2026 | 1 | 3 | 65,87041713 | 0,00000172 | ||
18:28:41 07/06/2026 | 1 | 2 | 65,84326796 | 0,00000141 | ||
18:35:12 07/06/2026 | 1 | 2 | 65,84275658 | 0,00000141 | ||
19:29:47 07/06/2026 | 1 | 3 | 65,84198116 | 0,00000172 | ||
19:36:55 07/06/2026 | 1 | 6 | 65,82150219 | 0,00000265 | ||
19:49:40 07/06/2026 | 1 | 5 | 65,66925612 | 0,00000246 | ||
20:47:40 07/06/2026 | 1 | 8 | 65,65653583 | 0,00000654 | ||
04:58:24 07/06/2026 | 1 | 2 | 65,65477944 | 0,00000142 | ||
20:53:37 07/06/2026 | 1 | 3 | 65,63811405 | 0,00000175 | ||
21:12:45 07/06/2026 | 1 | 4 | 65,62671301 | 0,00000218 | ||
21:25:22 07/06/2026 | 1 | 2 | 65,61864388 | 0,00000141 | ||
21:33:50 07/06/2026 | 1 | 3 | 65,61818837 | 0,00000172 | ||
22:11:20 07/06/2026 | 1 | 6 | 65,59821982 | 0,00001385 |
