Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:20:54 08/06/2026 | 3 | 25 | 53,29278941 | 0,00004431 | ||
19:36:55 07/06/2026 | 4 | 13 | 53,18512097 | 0,00002243 | ||
06:41:38 07/06/2026 | 1 | 10 | 53,06720854 | 0,00000778 | ||
14:07:35 07/06/2026 | 1 | 9 | 53,0021969 | 0,00000742 | ||
01:02:51 08/06/2026 | 4 | 34 | 52,94048848 | 0,00005922 | ||
17:09:14 07/06/2026 | 1 | 16 | 52,81115384 | 0,00000913 | ||
16:36:39 07/06/2026 | 1 | 16 | 52,27495763 | 0,00001164 | ||
22:38:29 07/06/2026 | 1 | 1 | 52,23998527 | 0,0000033 | ||
22:45:13 07/06/2026 | 1 | 14 | 51,92829332 | 0,0000107 | ||
04:30:35 07/06/2026 | 1 | 12 | 51,64880907 | 0,00001208 | ||
00:56:11 08/06/2026 | 15 | 21 | 51,2359538 | 0,0000812 | ||
14:07:35 07/06/2026 | 1 | 6 | 51,18746627 | 0,00000416 | ||
16:36:39 07/06/2026 | 1 | 16 | 51,10917995 | 0,00001156 | ||
22:45:13 07/06/2026 | 1 | 6 | 50,99060531 | 0,0000053 | ||
18:15:32 07/06/2026 | 1 | 2 | 50,89997298 | 0,00000298 | ||
23:26:06 07/06/2026 | 2 | 25 | 50,8718 | 0,00004091 | ||
14:13:03 07/06/2026 | 1 | 14 | 50,78000643 | 0,00000794 | ||
06:41:38 07/06/2026 | 1 | 12 | 50,74340343 | 0,00000677 | ||
17:09:14 07/06/2026 | 1 | 7 | 50,47259766 | 0,00000446 | ||
02:53:14 08/06/2026 | 1 | 11 | 50,3990947 | 0,00002145 |
