Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:11:59 08/06/2026 | 53 | 6.694.182 12,18% | 0,061159 | 0,0004094 | 0,00004094 | ||
04:11:58 08/06/2026 | 65 | 6.125.350 11,14% | 0,079925 | 0,00048957 | 0,00004895 | ||
04:11:58 08/06/2026 | 46 | 5.037.991 9,16% | 0,06189 | 0,0003118 | 0,00003118 | ||
04:11:57 08/06/2026 | 48 | 7.984.387 14,52% | 0,059144 | 0,00047223 | 0,00004722 | ||
04:11:57 08/06/2026 | 45 | 5.828.749 10,6% | 0,080299 | 0,00046804 | 0,0000468 | ||
04:11:56 08/06/2026 | 56 | 7.349.674 13,37% | 0,07349 | 0,00054013 | 0,00005401 | ||
04:11:56 08/06/2026 | 65 | 8.902.264 16,19% | 0,071793 | 0,00063912 | 0,00006391 | ||
04:11:55 08/06/2026 | 66 | 8.646.721 15,73% | 0,05195 | 0,0004492 | 0,00004492 | ||
04:11:55 08/06/2026 | 62 | 5.728.449 10,42% | 0,099327 | 0,00056899 | 0,00005689 | ||
04:11:55 08/06/2026 | 45 | 4.905.178 8,92% | 0,112903 | 0,00055381 | 0,00005538 | ||
04:11:54 08/06/2026 | 55 | 5.804.176 10,56% | 0,32635 | 0,00189419 | 0,00018941 | ||
04:11:54 08/06/2026 | 39 | 7.976.655 14,51% | 0,083729 | 0,00066787 | 0,00006678 | ||
04:11:53 08/06/2026 | 67 | 7.582.189 13,79% | 0,12825 | 0,00097241 | 0,00009724 | ||
04:11:53 08/06/2026 | 68 | 7.627.830 13,87% | 0,145643 | 0,00111094 | 0,00011109 | ||
04:11:52 08/06/2026 | 87 | 10.520.351 19,13% | 0,106431 | 0,00111969 | 0,00011196 | ||
04:11:52 08/06/2026 | 54 | 8.410.543 15,3% | 0,158537 | 0,00133338 | 0,00013333 | ||
04:11:51 08/06/2026 | 43 | 4.728.603 8,6% | 0,144727 | 0,00068436 | 0,00006843 | ||
04:11:51 08/06/2026 | 49 | 6.320.271 11,5% | 0,082005 | 0,00051829 | 0,00005182 | ||
04:11:51 08/06/2026 | 53 | 5.002.978 9,1% | 0,087293 | 0,00043672 | 0,00004367 | ||
04:11:50 08/06/2026 | 43 | 5.566.134 10,13% | 0,105664 | 0,00058814 | 0,00005881 |
