Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:33:51 06/06/2026 | 72 | 10.795.675 19,63% | 0,087657 | 0,00094632 | 0,00009463 | ||
23:33:51 06/06/2026 | 93 | 12.732.883 23,16% | 0,097514 | 0,00124164 | 0,00012416 | ||
23:33:50 06/06/2026 | 72 | 8.440.645 15,35% | 0,188367 | 0,00158994 | 0,00015899 | ||
23:33:50 06/06/2026 | 114 | 17.802.808 32,37% | 0,074856 | 0,00133264 | 0,00013326 | ||
23:33:49 06/06/2026 | 136 | 24.799.115 45,09% | 0,112083 | 0,00277957 | 0,00027795 | ||
23:33:49 06/06/2026 | 108 | 22.479.019 40,88% | 0,128872 | 0,00289693 | 0,00028969 | ||
23:33:48 06/06/2026 | 113 | 21.832.870 39,7% | 0,056843 | 0,00124105 | 0,0001241 | ||
23:33:48 06/06/2026 | 97 | 10.223.237 18,59% | 0,07542 | 0,00077104 | 0,0000771 | ||
23:33:48 06/06/2026 | 142 | 17.277.766 31,42% | 0,078696 | 0,00135969 | 0,00013596 | ||
23:33:47 06/06/2026 | 101 | 13.697.183 24,91% | 0,082918 | 0,00113575 | 0,00011357 | ||
23:33:47 06/06/2026 | 95 | 8.455.158 15,38% | 0,066266 | 0,00056029 | 0,00005602 | ||
23:33:46 06/06/2026 | 99 | 30.353.769 55,19% | 0,071488 | 0,00216993 | 0,00021699 | ||
23:33:46 06/06/2026 | 123 | 14.856.297 27,02% | 0,103935 | 0,0015441 | 0,00015441 | ||
23:33:45 06/06/2026 | 105 | 13.390.124 24,35% | 0,081355 | 0,00108935 | 0,00010893 | ||
23:33:45 06/06/2026 | 84 | 10.641.237 19,35% | 0,095691 | 0,00101827 | 0,00010182 | ||
23:33:44 06/06/2026 | 70 | 14.156.521 25,74% | 0,095376 | 0,00135019 | 0,00013501 | ||
23:33:44 06/06/2026 | 202 | 27.297.057 49,64% | 0,090286 | 0,00246455 | 0,00024645 | ||
23:33:44 06/06/2026 | 20 | 4.369.680 7,95% | 3,290634 | 0,01437902 | 0,0014379 | ||
23:33:43 06/06/2026 | 151 | 22.946.565 41,73% | 0,165096 | 0,00378839 | 0,00037883 | ||
23:33:43 06/06/2026 | 106 | 14.967.178 27,22% | 0,211917 | 0,00317179 | 0,00031717 |
