Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:39:29 06/06/2026 | 105 | 19.955.925 36,29% | 0,068839 | 0,00137375 | 0,00013737 | ||
14:39:29 06/06/2026 | 76 | 7.581.923 13,79% | 2,56755 | 0,01946697 | 0,00194669 | ||
14:39:29 06/06/2026 | 60 | 16.131.833 29,34% | 0,094998 | 0,00153249 | 0,00015324 | ||
14:39:28 06/06/2026 | 72 | 10.960.524 19,93% | 0,11117 | 0,00121848 | 0,00012184 | ||
14:39:28 06/06/2026 | 63 | 9.130.531 16,61% | 0,057165 | 0,00052195 | 0,00005219 | ||
14:39:27 06/06/2026 | 49 | 7.469.038 13,59% | 0,466363 | 0,00348328 | 0,00034832 | ||
14:39:27 06/06/2026 | 56 | 8.748.985 15,91% | 0,10251 | 0,00089685 | 0,00008968 | ||
14:39:26 06/06/2026 | 59 | 8.329.173 15,15% | 0,07678 | 0,00063951 | 0,00006395 | ||
14:39:26 06/06/2026 | 62 | 11.101.694 20,19% | 0,124848 | 0,00138603 | 0,0001386 | ||
14:39:25 06/06/2026 | 81 | 15.749.825 28,64% | 0,077234 | 0,00121643 | 0,00012164 | ||
14:39:25 06/06/2026 | 64 | 9.989.174 18,17% | 0,111465 | 0,00111344 | 0,00011134 | ||
14:39:24 06/06/2026 | 84 | 15.356.333 27,93% | 0,065166 | 0,00100071 | 0,00010007 | ||
14:39:24 06/06/2026 | 83 | 12.106.347 22,02% | 0,073557 | 0,0008905 | 0,00008905 | ||
14:39:24 06/06/2026 | 111 | 14.405.459 26,2% | 0,07081 | 0,00102006 | 0,000102 | ||
14:39:23 06/06/2026 | 147 | 23.671.966 43,04% | 0,074025 | 0,00175233 | 0,00017523 | ||
14:39:23 06/06/2026 | 120 | 15.138.951 27,53% | 0,080609 | 0,00122034 | 0,00012203 | ||
14:39:22 06/06/2026 | 110 | 12.576.233 22,87% | 0,072429 | 0,00091088 | 0,00009108 | ||
14:39:22 06/06/2026 | 58 | 7.746.345 14,09% | 0,073993 | 0,00057317 | 0,00005731 | ||
14:39:21 06/06/2026 | 89 | 12.361.773 22,48% | 0,344426 | 0,00425771 | 0,00042577 | ||
14:39:21 06/06/2026 | 71 | 11.375.175 20,69% | 0,070753 | 0,00080483 | 0,00008048 |
