Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:02:41 06/06/2026 | 85 | 10.178.428 18,51% | 0,063198 | 0,00064325 | 0,00006432 | ||
05:02:40 06/06/2026 | 70 | 8.422.640 15,32% | 0,055648 | 0,0004687 | 0,00004687 | ||
05:02:40 06/06/2026 | 54 | 4.793.946 8,72% | 0,057762 | 0,00027691 | 0,00002769 | ||
05:02:39 06/06/2026 | 66 | 6.713.843 12,21% | 0,058179 | 0,0003906 | 0,00003906 | ||
05:02:39 06/06/2026 | 67 | 9.608.313 17,47% | 0,20965 | 0,00201438 | 0,00020143 | ||
05:02:38 06/06/2026 | 88 | 10.170.600 18,5% | 0,133821 | 0,00136104 | 0,0001361 | ||
05:02:38 06/06/2026 | 65 | 10.474.246 19,05% | 0,241404 | 0,00252852 | 0,00025285 | ||
05:02:37 06/06/2026 | 52 | 7.249.991 13,19% | 0,06207 | 0,00045 | 0,000045 | ||
05:02:37 06/06/2026 | 35 | 3.358.326 6,11% | 0,238473 | 0,00080087 | 0,00008008 | ||
05:02:37 06/06/2026 | 51 | 6.001.111 10,92% | 0,088268 | 0,0005297 | 0,00005297 | ||
05:02:36 06/06/2026 | 73 | 8.169.036 14,86% | 0,114073 | 0,00093187 | 0,00009318 | ||
05:02:36 06/06/2026 | 82 | 10.520.576 19,13% | 0,229354 | 0,00241294 | 0,00024129 | ||
05:02:35 06/06/2026 | 77 | 10.171.040 18,5% | 0,154789 | 0,00157437 | 0,00015743 | ||
05:02:35 06/06/2026 | 68 | 8.491.336 15,44% | 0,085173 | 0,00072323 | 0,00007232 | ||
05:02:34 06/06/2026 | 58 | 9.081.041 16,52% | 0,160447 | 0,00145703 | 0,0001457 | ||
05:02:34 06/06/2026 | 51 | 3.898.859 7,09% | 0,135439 | 0,00052805 | 0,0000528 | ||
05:02:33 06/06/2026 | 86 | 8.151.903 14,83% | 0,142268 | 0,00115976 | 0,00011597 | ||
05:02:33 06/06/2026 | 99 | 12.442.713 22,63% | 0,14355 | 0,00178615 | 0,00017861 | ||
05:02:32 06/06/2026 | 54 | 6.462.262 11,75% | 0,330784 | 0,00213761 | 0,00021376 | ||
05:02:32 06/06/2026 | 80 | 10.993.468 19,99% | 0,092611 | 0,00101811 | 0,00010181 |
