Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.076 | 05:13:42 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
52.623 | 05:13:42 05/06/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
52.622 | 05:13:30 05/06/2026 | 300.001 | -- | 0BNB | ||||
310.167 | 05:13:28 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.660.434 | 05:13:23 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
28.076 | 05:13:17 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.660.431 | 05:13:16 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
310.158 | 05:13:15 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
309.143 | 05:13:14 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
112.074 | 05:13:13 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
310.156 | 05:13:13 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
310.152 | 05:13:12 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
112.072 | 05:13:08 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
309.132 | 05:12:59 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
198.584 | 05:12:50 05/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
309.122 | 05:12:44 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
198.583 | 05:12:42 05/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
310.148 | 05:12:12 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.660.416 | 05:12:10 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.110.970 | 05:12:09 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
