Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.392 | 05:28:34 05/06/2026 | 300.064 | -- | 0BNB | ||||
87.103 | 05:28:33 05/06/2026 | 300.009 | -- | 0BNB | ||||
310.275 | 05:28:15 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
310.273 | 05:28:03 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
310.264 | 05:27:52 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
40.245 | 05:27:52 05/06/2026 | 147.860 | -- | 0BNB | ||||
1.660.623 | 05:27:50 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.660.621 | 05:27:46 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.545.385 | 05:27:33 05/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
310.262 | 05:27:24 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
309.393 | 05:27:18 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.111.169 | 05:27:04 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.111.161 | 05:26:14 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
198.594 | 05:26:10 05/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.111.147 | 05:25:56 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.111.147 | 05:25:55 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
309.363 | 05:25:38 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.267 | 05:25:37 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
57.265 | 05:25:37 05/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
57.265 | 05:25:36 05/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
