Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.619.397 | 19:08:09 07/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.240.759 | 19:08:00 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.240.756 | 19:07:58 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.240.735 | 19:07:18 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
82.117 | 19:07:09 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
342.887 | 19:07:01 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
738.656 | 19:07:00 07/06/2026 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
1.240.725 | 19:06:58 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.240.682 | 19:06:14 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.240.682 | 19:06:14 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
30.629 | 19:06:00 07/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
342.867 | 19:05:52 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
117.491 | 19:05:27 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
51.562 | 19:05:23 07/06/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.240.624 | 19:05:15 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.619.335 | 19:05:04 07/06/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
1.240.599 | 19:05:01 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
342.859 | 19:04:51 07/06/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.295.843 | 19:04:47 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.240.584 | 19:04:47 07/06/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
